|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | এক্সট্রুশন পরে ভিতরের টিউব কুলিং | অভ্যন্তরীণ টায়ারের বৈশিষ্ট্য।: | মোটরসাইকেল, সাইকেলের ভিতরের টিউব |
|---|---|---|---|
| টিউব ডবল স্তর প্রস্থ: | 200 মিমি | লাইনের গতি: | 10-40মি/মিনিট |
| বোর ব্যাস বিট করুন: | 6-8 মিমি | বায়ু চাপ: | 0.6 এমপিএ |
| মোট ক্ষমতা: | 14 কিলোওয়াট | ||
| লক্ষণীয় করা: | সাইকেল ইনার টিউব এক্সট্রুশন কুলিং লাইন,40 মি/মিনিট এক্সট্রুশন কুলিং লাইন,স্বয়ংক্রিয় রাবার ব্যাচ অফ মেশিন |
||
স্বয়ংক্রিয় টাইপ মোটরসাইকেল এবং বাইসাইকেল ইনার টিউব এক্সট্রুশন কুলিং লাইন
আবেদন:
প্রধানত রাবার বেস টিউব ভালভ সহ অভ্যন্তরীণ টিউব উত্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, এটি সাইকেল এবং মোটরসাইকেলের অভ্যন্তরীণ টিউব উত্পাদনের সাধারণ ভালভের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
গঠন বৈশিষ্ট্য:
লাইন প্রধানত সংকোচন শুষ্ক, সেন্সর দৈর্ঘ্য পরিমাপ গঠিত হয়.
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| মডেল | NSX-ML | NSX-L |
| অভ্যন্তরীণ টায়ার স্পেসিফিকেশন | মোটরসাইকেল, সাইকেলের ভিতরের টিউব | টায়ারের ভেতরের টিউব |
| টিউব ডবল স্তর প্রস্থ | ~ 200 মিমি | ~ 420 মিমি |
| লাইনের গতি | 10-40মি/মিনিট | 8-35মি/মিনিট |
| বোর ব্যাস বিট করুন | 6-8 মিমি | 8-10 মিমি |
| বায়ু চাপ | 0.6 এমপিএ | 0.7 এমপিএ |
| মোট ক্ষমতা | 14 কিলোওয়াট | 22 কিলোওয়াট |
| একক মেশিন ওজন | 5000 কেজি | 7000 কেজি |
| আকৃতির আকার | 23500*1000*850mm | 35000*1300*850 মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আমরা আপনাকে আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি:
অন্যান্য সম্পর্কিত মেশিন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mike
টেল: +8618669746703