পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | এক্স কে-450 | বেলন ব্যাস: | 450mm |
---|---|---|---|
কাজ দৈর্ঘ্য: | 1200mm | সামনের রোলের লাইনার গতি: | 24.26m / মিনিট |
গতির অনুপাত: | 1: 1.27 | সর্বোচ্চ। বিনষ্ট করা: | 15mm |
বাটা প্রতি ক্যাপাসিটি: | 25 ~ 50kg | ড্রাইভিং মোটর: | 55kw |
লক্ষণীয় করা: | ওপেন মিল রাবার মিশ্রণ,রাবার ল্যাব মিল |
এক্সকে -450 18 ইঞ্চি ওপেন টাইপ রাবার মিক্সিং মিল মেশিন সজ্জিত রাবার স্টক ব্লেন্ডার ডিভাইস
রাবার কারখানাটি প্লাস্টিকের রাবার, রাবার যৌগ, তাপ মিশ্রণ বা রাবার ফিল্ম প্রস্তুত করতে রাবার মিক্সিং মিল মেশিনটি ব্যবহার করে।
রাবার মিক্সিং মিল মেশিনের প্রধান অংশটি দুটি ফাঁকা রোলার বা ড্রিলিং হোল রোলার, যা বিভিন্ন দিক এবং গতিতে ঘুরছে। অপারেটরের পাশে একত্রিত রোলারটিকে সামনের রোল বলা হয়, বেলন ফাঁকটি সামঞ্জস্য করার জন্য এটি ম্যানুয়াল বা মোটর দ্বারা অনুভূমিকভাবে সরানো যেতে পারে। রিয়ার বেলন অনুভূমিক সরানো যাবে না। দুটি রোলারের ব্যাস সাধারণত সমান হয়, কাঁচা রাবার বা রাবারের উপাদান বেলন ঘূর্ণনের সাথে দুটি বেলনগুলির মধ্যে ব্যবধানে জড়িত থাকে এবং প্লাস্টিকাইজিং বা মিশ্রণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শক্তিশালী কাঁচির শিকার হয়। রাবার মিশ্রণ কলটি প্লাস্টিক প্রসেসিং এবং অন্যান্য বিভাগেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
মেশিন স্পেসিফিকেশন:
পদ | এক্স কে -160 | এক্স কে-250 | এক্স কে -360 | এক্স কে -400 | এক্স কে-450 | এক্স কে-550 | এক্স কে-560 | এক্স কে-660 | এক্স কে-710 | |
রোল ব্যাস | মিমি | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
রোল কাজের দৈর্ঘ্য | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
সামনের রোল লিনিয়ার গতি | R / কমপক্ষে | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
রোলগুলির গতির অনুপাত | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 | |
সর্বোচ্চ রোল স্পেস | মিমি | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
যৌগিক খাওয়ানোর ক্ষমতা | কেজি | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
মাত্রা (L × W × H) | ||||||||||
এল | মিমি | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
ওয়াট | মিমি | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
এইচ | মিমি | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
মোট ওজন | টি | ~ 2 | ~ 3.2 | ~ 6.5 | ~ 8 | ~ 11.4 | ~ 22 | ~ 22.5 | ~ 49 | ~ 51 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mike
টেল: +8618669746703